-
泰斯特精密培養(yǎng)箱 DH209D-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養(yǎng)箱DH124L-優(yōu)惠使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養(yǎng)箱DH124D-性能參數(shù)使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養(yǎng)箱 DH49L-參數(shù)價格表使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養(yǎng)箱 DH49D-參數(shù)使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養(yǎng)箱DH43L-Z全參數(shù)表使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養(yǎng)箱DH43D-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-230BE-參數(shù)價格表使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 12...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱 GP-45BE-參數(shù)使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L ...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-45B-Z全參數(shù)表使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱 GP-30BE-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱 GP-30B-優(yōu)惠使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L 2...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP- 230B-性能參數(shù)使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-125BE-參數(shù)價格表使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 12...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-125B-參數(shù)使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L 2...
-
泰斯特干燥箱培養(yǎng)兩用箱GP-65BE-Z全參數(shù)表使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培養(yǎng)兩用箱GP-65B- Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L...
-
泰斯特人工氣候箱RGX400EF-Z全參數(shù)表精 確濕度控制下的微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養(yǎng)■產品特點:● 獨立加濕,濕度均勻?!?穩(wěn)定高光通量光源, 三面光照,確保光源穩(wěn)定。
15611258074